895
Total Korban Luka
69
Meninggal Dunia
43,113
Pengungsi
100
Total Pasien Fasyankes
Analisa Ringkasan Harian — Perbandingan Beban Korban & Pasien Fasyankes
| Tanggal | Kabupaten | Korban Luka | Pasien RS | Pasien Puskesmas | Total Pasien Fasyankes | Pola Gap | Status | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sikka | 21 | 28 | 16 | 44 | Pasien fasyankes lebih banyak dari korban lokal | 🔵 Potensi rujukan masuk / beban lintas wilayah | Cek asal pasien, rujukan masuk dari kabupaten lain, pasien non-trauma, dan perbedaan cut-off. |
| 2026-08-18 | Manggarai Timur | 567 | 0 | 1 | 1 | Korban jauh lebih banyak dari pasien fasyankes | 🔴 Prioritas verifikasi | Telusuri pasien ditangani di mana: RS/Puskesmas lain, EMT/pos kesehatan, rujukan keluar kabupaten, hambatan akses, atau keterlambatan pelaporan. |
| 2026-08-18 | Manggarai | 140 | 7 | 0 | 7 | Korban jauh lebih banyak dari pasien fasyankes | 🔴 Prioritas verifikasi | Telusuri pasien ditangani di mana: RS/Puskesmas lain, EMT/pos kesehatan, rujukan keluar kabupaten, hambatan akses, atau keterlambatan pelaporan. |
| 2026-08-18 | Ngada | 36 | 0 | 0 | 0 | Korban ada, data fasyankes belum terlihat | ⚫ Data belum cukup | Konfirmasi apakah data RS/Puskesmas belum dilaporkan atau memang belum ada pasien tercatat. |
| 2026-08-18 | Nagekeo | 42 | 0 | 14 | 14 | Korban lebih banyak dari pasien fasyankes | 🟡 Pantau | Lengkapi data fasyankes dan pantau perubahan pada laporan berikutnya. |
| 2026-08-18 | Ende | 26 | 15 | 0 | 15 | Sebagian besar beban sudah tercermin di fasyankes | 🟢 Relatif selaras | Monitoring rutin dan cek perubahan tren harian. |
| 2026-08-18 | Manggarai Barat | 63 | 19 | 0 | 19 | Korban lebih banyak dari pasien fasyankes | 🟡 Pantau | Lengkapi data fasyankes dan pantau perubahan pada laporan berikutnya. |
Situasi Kesehatan & Populasi Terdampak
| Tanggal | Waktu | Kabupaten | Populasi Terdampak | Meninggal | Luka Berat | Luka Ringan | Pengungsi | Titik Pengungsian | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Sikka | 345,319 | 4 | 6 | 15 | 1,694 | 6 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Manggarai Timur | 313,876 | 24 | 162 | 405 | 19,330 | 246 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Manggarai | 340,153 | 27 | 35 | 105 | 10,083 | 14 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Ngada | 176,462 | 2 | 7 | 29 | 1,333 | 27 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Nagekeo | 170,669 | 8 | 13 | 29 | 6,221 | 70 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Ende | 284,165 | 2 | 4 | 22 | 2,849 | 25 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| 2026-08-18 | 17.00 WIB | Manggarai Barat | 281,692 | 2 | 34 | 29 | 1,603 | 9 | Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Basarnas dan BNPB |
| TOTAL | 1,912,336 | 69 | 261 | 634 | 43,113 | 397 | |||
Identifikasi Kondisi Pasien di Rumah Sakit
| Tanggal | Kabupaten | Nama RS | Merah | Kuning | Hijau | Hitam | Total | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sikka | RS dr. TC Hillers | 2 | 8 | 12 | 3 | 25 | gform Puskris |
| 2026-08-18 | Sikka | RS St Gabriel Kewapante | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | gform Puskris |
| 2026-08-18 | Manggarai | RSUD Ruteng | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | gform Puskris |
| 2026-08-18 | Ende | RSUD Ende | 1 | 2 | 12 | 0 | 15 | gform Puskris |
| 2026-08-18 | Manggarai Barat | RSUD Komodo | 1 | 7 | 10 | 0 | 18 | gform Puskris |
| 2026-08-18 | Manggarai Barat | RSU Siloam Labuan Bajo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | gform Puskris |
| TOTAL | 7 | 24 | 35 | 3 | 69 | |||
Identifikasi Kondisi Pasien di Puskesmas
| Tanggal | Kabupaten | Nama Puskesmas | Merah | Kuning | Hijau | Hitam | Total | Diagnosis/Catatan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sikka | Puskesmas Tuanggeo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | desk Puskris | |
| 2026-08-18 | Sikka | Puskesmas Batu Baeng | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Kuning: Anemia dan Sesak nafas | desk Puskris |
| 2026-08-18 | Sikka | Puskesmas Bola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kuning: Bronchoponie | desk Puskris |
| 2026-08-18 | Sikka | Puskesmas Paga | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Kuning: TB Paru | desk Puskris |
| 2026-08-18 | Sikka | Puskesmas Boganatar | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | desk Puskris | |
| 2026-08-18 | Sikka | Puskesmas Mapitara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | desk Puskris | |
| 2026-08-18 | Manggarai Timur | Puskesmas Wae Nenda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | desk Puskris | |
| 2026-08-18 | Nagekeo | Puskesmas Boawae | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Kuning: Hipermensis Gravidarum G2P1A0 10 mgg; Vulnus Laceratum; Colic Apbdomen,... | desk Puskris |
| 2026-08-18 | Nagekeo | Puskesmas Maukeli | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | desk Puskris | |
| 2026-08-18 | Nagekeo | Puskesmas Nangaroro | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Merah: Hipertensi dengan stroke | desk Puskris |
| 2026-08-18 | Nagekeo | Puskesmas Jawakisa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Kuning: Abdominal Pain ex Suspek Batu Ureter | desk Puskris |
| 2026-08-18 | Nagekeo | Puskesmas Mauponggo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | desk Puskris | |
| TOTAL | 1 | 8 | 22 | 0 | 31 | ||||
Google Data Studio — Visualisasi Lengkap
Linktree — Sitrep NTT
Input Data
Anda belum login. Silakan login untuk mengakses fitur input data.
Login